Transfer Pathway/Year One Scholarship (up to $10,000)
Our Corporate Scholarship Options for International Year One/Transfer Pathway
| Country | Provider | Progression University |
|---|---|---|
| United Kingdom | INTO University Partnerships | Bangor University |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | City St George's, University of London |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | Lancaster University |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | Newcastle University |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | Queen's University Belfast |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | Regent's University London |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | University of Bradford |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | University of Bristol |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | University of Exeter |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | University of Kent |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | University of Leeds |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | University of Sheffield |
| United Kingdom | INTO University Partnerships | University of Stirling |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | Aston University |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | Birkbeck, University of London |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | Brunel University London |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | Coventry University |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | London South Bank University |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | Royal Holloway, University of London |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | University of Bath |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | University of Greenwich |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | University of Hull |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | University of Sunderland |
| United Kingdom | OnCampus (Cambridge Education Group) | University of Westminster |
| United Kingdom | Study Group | Cardiff University |
| United Kingdom | Study Group | Kingston University |
| United Kingdom | Study Group | Leeds Beckett University |
| United Kingdom | Study Group | Liverpool John Moores University (LJMU) |
| United Kingdom | Study Group | Royal Holloway, University of London |
| United Kingdom | Study Group | Teesside University |
| United Kingdom | Study Group | University of Aberdeen |
| United Kingdom | Study Group | University of Huddersfield |
| United Kingdom | Study Group | University of Leeds |
| United Kingdom | Study Group | University of Sheffield |
| United Kingdom | Study Group | University of Strathclyde |
| United Kingdom | Study Group | University of Surrey |
| United Kingdom | Study Group | University of Sussex |
| United States | INTO University Partnerships | Drew University |
| United States | INTO University Partnerships | George Mason University |
| United States | INTO University Partnerships | Hofstra University |
| United States | INTO University Partnerships | Illinois State University |
| United States | INTO University Partnerships | Oregon State University |
| United States | INTO University Partnerships | Saint Louis University |
| United States | INTO University Partnerships | Suffolk University |
| United States | INTO University Partnerships | The University of Alabama at Birmingham |
| United States | Study Group | California State University San Marcos |
| United States | Study Group | DePaul University |
| United States | Study Group | Florida Atlantic University |
| United States | Study Group | James Madison University |
| United States | Study Group | Long Island University |
| United States | Study Group | New Jersey Institute of Technology (NJIT) |
| United States | Study Group | Texas A&M University-Corpus Christi |
| United States | Study Group | Towson University |
| United States | Study Group | Western Washington University |
| Australia | INTO University Partnerships | The University of Western Australia |
| The Netherlands | OnCampus / Wittenborg University of Applied Sciences | Wittenborg University of Applied Sciences |
| Hungary | International Business School (IBS) Budapest | International Business School Budapest |
| France | OnCampus (Cambridge Education Group) | Partner Universities via OnCampus Network (Paris Marais Campus) |
Exclusive Corporate Scholarship for International Students via Agent Scholarship Office with Good Friends Japan
| Benefit | Details |
|---|---|
| Guaranteed Scholarship | Every international student* enrolling through Good Friends Japan receives an Sakura Scholarship by Agent Scholarship Office Scholarship of up to US$3,000. |
| Eligible Providers | Available for students applying through pathway providers such as ONCAMPUS, Study Group, INTO University Partnerships, Navitas, etc. |
| No Additional Cost | The scholarship is provided through our sponsor companies at no extra cost to eligible students. |
| Social Impact | US$100−300 from each enrollment is contributed to the Social Support Fund. |
| Support for Others | The fund provides scholarships to students facing serious medical, financial, or family challenges. |
(*Please consult us beforehand to see if you are eligible.)