Direct Entry Master Agent Scholarship Options
| Country | University | Education Provider | Admission Model |
|---|---|---|---|
| United States | Oregon State University | INTO | Supported Direct Entry |
| United States | The University of Alabama at Birmingham | INTO | Supported Direct Entry |
| United States | George Mason University | INTO | Supported Direct Entry |
| United States | Drew University | INTO | Supported Direct Entry |
| United States | Suffolk University | INTO | Supported Direct Entry |
| United States | Hofstra University | INTO | Supported Direct Entry |
| United States | Illinois State University | INTO | Supported Direct Entry |
| United States | Saint Louis University | INTO | Supported Direct Entry |
| United States | University of Arizona | INTO | Supported Direct Entry |
| United States | California State University San Marcos | Study Group | Direct Admit |
| United States | Towson University | Study Group | Direct Admit |
| United States | Texas A&M University-Corpus Christi | Study Group | Direct Admit |
| United States | Long Island University | Study Group | Direct Admit |
| United States | Florida Atlantic University | Study Group | Direct Admit |
| United States | University of Nebraska Omaha | Study Group | Direct Admit |
| United States | DePaul University | Study Group | Direct Admit |
| United States | James Madison University | Study Group | Direct Admit |
| United States | University of Hartford | Study Group | Direct Admit |
| United States | Western Washington University | Study Group | Direct Admit |
| United States | Lipscomb University | Study Group | Direct Admit |
| United Kingdom | Durham University | Study Group | Direct Entry |
| United Kingdom | University of Surrey | Study Group | Direct Entry |
| United Kingdom | The University of Sheffield | Study Group | Direct Entry |
| United Kingdom | Cardiff University | Study Group | Direct Entry |
| United Kingdom | University of Leeds | Study Group | Direct Entry |
| Australia | The University of Western Australia | INTO | Direct Entry |
| Singapore | ERC Institute | Study Group | Direct Entry |
| Hungary | International Business School (IBS) Budapest | IBS | Pure Direct Entry |
| Austria | International Business School (IBS) | IBS | Pure Direct Entry |
| Netherlands | Wittenborg University of Applied Sciences | Wittenborg | Pure Direct Entry |
Exclusive Corporate Scholarship for International Students via Agent Scholarship Office with Good Friends Japan
| Benefit | Details |
|---|---|
| Guaranteed Scholarship | Every international student* enrolling through Good Friends Japan receives an Sakura Scholarship by Agent Scholarship Office Scholarship of up to US$3,000. |
| Eligible Providers | Available for students applying through pathway providers such as ONCAMPUS, Study Group, INTO University Partnerships, Navitas, etc. |
| No Additional Cost | The scholarship is provided through our sponsor companies at no extra cost to eligible students. |
| Social Impact | US$100−300 from each enrollment is contributed to the Social Support Fund. |
| Support for Others | The fund provides scholarships to students facing serious medical, financial, or family challenges. |
(*Please consult us beforehand to see if you are eligible.)
By choosing this enrollment route with us, your scholarship is guaranteed and you also indirectly support the agency’s Social Support Fund. This humanitarian initiative sets aside capital from each enrollment ($100-300 per student) to provide need-based scholarships for students facing severe medical or family hardships, thereby transforming your individual educational ambition into broader societal empowerment.